Результаты голосований
Сколько денег Вы готовы заплатить за исследование Вашей фамилии?
| Ответы | Голосов | Результат |
| 300 руб. | 0 | 0,00% |
| 200 руб. | 0 | 0,00% |
| 100 руб. | 4 | 36,36% |
| 50 руб. | 2 | 18,18% |
| мне это не интересно | 5 | 45,45% |
Всего голосов: 11
Платная регистрация на одноклассниках это?
| Ответы | Голосов | Результат |
| Благо, СПАМа стало гораздо меньше | 5 | 8,06% |
| Зло, до чего же люди до чужих денег жадные бывают | 43 | 69,35% |
| О чем это Вы?! | 14 | 22,58% |
Всего голосов: 62
Ваши лучшие годы жизни?
| Ответы | Голосов | Результат |
| Детство | 178 | 13,99% |
| Школьные годы | 244 | 19,18% |
| Студенческая жизнь | 331 | 26,02% |
| Всегда было весело! | 519 | 40,80% |
Всего голосов: 1272







